<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekbis - PaluPos.Com</title>
	<atom:link href="https://www.palupos.com/category/ekonomi-bisnis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.palupos.com</link>
	<description>PaluPos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2026 12:01:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.palupos.com/wp-content/uploads/2017/04/cropped-fav-32x32.jpg</url>
	<title>Ekbis - PaluPos.Com</title>
	<link>https://www.palupos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Investor Kembali Borong Saham, IHSG Menguat ke Level 5.912 Sore Ini</title>
		<link>https://www.palupos.com/ekonomi-bisnis/206592/investor-kembali-borong-saham-ihsg-menguat-ke-level-5-912-sore-ini</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 12:01:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekbis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salisma.com/export/?p=206592</guid>

					<description><![CDATA[<p>Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil kembali mengakhiri perdagangan di zona hijau. <a class="read-more" href="https://www.palupos.com/ekonomi-bisnis/206592/investor-kembali-borong-saham-ihsg-menguat-ke-level-5-912-sore-ini" title="Investor Kembali Borong Saham, IHSG Menguat ke Level 5.912 Sore Ini" itemprop="url"></a></p>
<p>The post <a href="https://www.palupos.com/ekonomi-bisnis/206592/investor-kembali-borong-saham-ihsg-menguat-ke-level-5-912-sore-ini">Investor Kembali Borong Saham, IHSG Menguat ke Level 5.912 Sore Ini</a> first appeared on <a href="https://www.palupos.com">PaluPos.Com</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rupiah Hampir Sentuh Rp18.000 per Dolar AS, Ini Respons Resmi Bank Indonesia</title>
		<link>https://www.palupos.com/ekonomi-bisnis/206583/rupiah-hampir-sentuh-rp18-000-per-dolar-as-ini-respons-resmi-bank-indonesia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 11:50:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekbis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salisma.com/export/?p=206583</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bank Indonesia (BI) merespons pelemahan nilai tukar rupiah yang kembali mendekati level <a class="read-more" href="https://www.palupos.com/ekonomi-bisnis/206583/rupiah-hampir-sentuh-rp18-000-per-dolar-as-ini-respons-resmi-bank-indonesia" title="Rupiah Hampir Sentuh Rp18.000 per Dolar AS, Ini Respons Resmi Bank Indonesia" itemprop="url"></a></p>
<p>The post <a href="https://www.palupos.com/ekonomi-bisnis/206583/rupiah-hampir-sentuh-rp18-000-per-dolar-as-ini-respons-resmi-bank-indonesia">Rupiah Hampir Sentuh Rp18.000 per Dolar AS, Ini Respons Resmi Bank Indonesia</a> first appeared on <a href="https://www.palupos.com">PaluPos.Com</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viral Kabar PHK 90 Persen Karyawan Tokopedia, GoTo Beri Klarifikasi Resmi</title>
		<link>https://www.palupos.com/ekonomi-bisnis/206567/viral-kabar-phk-90-persen-karyawan-tokopedia-goto-beri-klarifikasi-resmi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 11:32:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekbis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salisma.com/export/?p=206567</guid>

					<description><![CDATA[<p>PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk akhirnya memberikan penjelasan terkait kabar yang menyebut <a class="read-more" href="https://www.palupos.com/ekonomi-bisnis/206567/viral-kabar-phk-90-persen-karyawan-tokopedia-goto-beri-klarifikasi-resmi" title="Viral Kabar PHK 90 Persen Karyawan Tokopedia, GoTo Beri Klarifikasi Resmi" itemprop="url"></a></p>
<p>The post <a href="https://www.palupos.com/ekonomi-bisnis/206567/viral-kabar-phk-90-persen-karyawan-tokopedia-goto-beri-klarifikasi-resmi">Viral Kabar PHK 90 Persen Karyawan Tokopedia, GoTo Beri Klarifikasi Resmi</a> first appeared on <a href="https://www.palupos.com">PaluPos.Com</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pasar Saham Bergairah, IHSG Naik ke 5.875 Usai 494 Emiten Menghijau</title>
		<link>https://www.palupos.com/ekonomi-bisnis/206607/pasar-saham-bergairah-ihsg-naik-ke-5-875-usai-494-emiten-menghijau</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 11:26:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekbis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salisma.com/export/?p=206561</guid>

					<description><![CDATA[<p>Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup perdagangan akhir pekan dengan performa impresif. <a class="read-more" href="https://www.palupos.com/ekonomi-bisnis/206607/pasar-saham-bergairah-ihsg-naik-ke-5-875-usai-494-emiten-menghijau" title="Pasar Saham Bergairah, IHSG Naik ke 5.875 Usai 494 Emiten Menghijau" itemprop="url"></a></p>
<p>The post <a href="https://www.palupos.com/ekonomi-bisnis/206607/pasar-saham-bergairah-ihsg-naik-ke-5-875-usai-494-emiten-menghijau">Pasar Saham Bergairah, IHSG Naik ke 5.875 Usai 494 Emiten Menghijau</a> first appeared on <a href="https://www.palupos.com">PaluPos.Com</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAPBN 2027 Disepakati, Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 6,5 Persen</title>
		<link>https://www.palupos.com/ekonomi-bisnis/206508/rapbn-2027-disepakati-target-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-capai-65-persen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 06:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekbis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salisma.com/export/?p=206508</guid>

					<description><![CDATA[<p>Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro <a class="read-more" href="https://www.palupos.com/ekonomi-bisnis/206508/rapbn-2027-disepakati-target-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-capai-65-persen" title="RAPBN 2027 Disepakati, Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 6,5 Persen" itemprop="url"></a></p>
<p>The post <a href="https://www.palupos.com/ekonomi-bisnis/206508/rapbn-2027-disepakati-target-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-capai-65-persen">RAPBN 2027 Disepakati, Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 6,5 Persen</a> first appeared on <a href="https://www.palupos.com">PaluPos.Com</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telkom Tebar Dividen Rp21,9 Triliun, Tambah Aksi Buyback Rp4 Triliun untuk Perkuat Nilai Saham</title>
		<link>https://www.palupos.com/ekonomi-bisnis/206478/telkom-tebar-dividen-rp219-triliun-tambah-aksi-buyback-rp4-triliun-untuk-perkuat-nilai-saham</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 06:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekbis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salisma.com/export/?p=206478</guid>

					<description><![CDATA[<p>PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk kembali menjadi sorotan pasar modal setelah menyetujui <a class="read-more" href="https://www.palupos.com/ekonomi-bisnis/206478/telkom-tebar-dividen-rp219-triliun-tambah-aksi-buyback-rp4-triliun-untuk-perkuat-nilai-saham" title="Telkom Tebar Dividen Rp21,9 Triliun, Tambah Aksi Buyback Rp4 Triliun untuk Perkuat Nilai Saham" itemprop="url"></a></p>
<p>The post <a href="https://www.palupos.com/ekonomi-bisnis/206478/telkom-tebar-dividen-rp219-triliun-tambah-aksi-buyback-rp4-triliun-untuk-perkuat-nilai-saham">Telkom Tebar Dividen Rp21,9 Triliun, Tambah Aksi Buyback Rp4 Triliun untuk Perkuat Nilai Saham</a> first appeared on <a href="https://www.palupos.com">PaluPos.Com</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rupiah Melemah, Pedagang Tempe Tertekan: Omzet Anjlok hingga 35 Persen dan Daya Beli Turun</title>
		<link>https://www.palupos.com/ekonomi-bisnis/206474/rupiah-melemah-pedagang-tempe-tertekan-omzet-anjlok-hingga-35-persen-dan-daya-beli-turun</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 06:41:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekbis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salisma.com/export/?p=206474</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali memberikan dampak nyata <a class="read-more" href="https://www.palupos.com/ekonomi-bisnis/206474/rupiah-melemah-pedagang-tempe-tertekan-omzet-anjlok-hingga-35-persen-dan-daya-beli-turun" title="Rupiah Melemah, Pedagang Tempe Tertekan: Omzet Anjlok hingga 35 Persen dan Daya Beli Turun" itemprop="url"></a></p>
<p>The post <a href="https://www.palupos.com/ekonomi-bisnis/206474/rupiah-melemah-pedagang-tempe-tertekan-omzet-anjlok-hingga-35-persen-dan-daya-beli-turun">Rupiah Melemah, Pedagang Tempe Tertekan: Omzet Anjlok hingga 35 Persen dan Daya Beli Turun</a> first appeared on <a href="https://www.palupos.com">PaluPos.Com</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gerbang Ekspor ke Eropa Makin Terbuka, Pemerintah Kejar Implementasi IEU-CEPA 2027</title>
		<link>https://www.palupos.com/ekonomi-bisnis/206416/gerbang-ekspor-ke-eropa-makin-terbuka-pemerintah-kejar-implementasi-ieu-cepa-2027</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 05:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekbis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salisma.com/export/?p=206416</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pemerintah Indonesia menargetkan implementasi penuh perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) <a class="read-more" href="https://www.palupos.com/ekonomi-bisnis/206416/gerbang-ekspor-ke-eropa-makin-terbuka-pemerintah-kejar-implementasi-ieu-cepa-2027" title="Gerbang Ekspor ke Eropa Makin Terbuka, Pemerintah Kejar Implementasi IEU-CEPA 2027" itemprop="url"></a></p>
<p>The post <a href="https://www.palupos.com/ekonomi-bisnis/206416/gerbang-ekspor-ke-eropa-makin-terbuka-pemerintah-kejar-implementasi-ieu-cepa-2027">Gerbang Ekspor ke Eropa Makin Terbuka, Pemerintah Kejar Implementasi IEU-CEPA 2027</a> first appeared on <a href="https://www.palupos.com">PaluPos.Com</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biaya Ekspor Sawit Melonjak 50 Persen Akibat Konflik Timur Tengah, Industri CPO Indonesia Tertekan</title>
		<link>https://www.palupos.com/ekonomi-bisnis/206244/biaya-ekspor-sawit-melonjak-50-persen-akibat-konflik-timur-tengah-industri-cpo-indonesia-tertekan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 02:09:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekbis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salisma.com/export/?p=206244</guid>

					<description><![CDATA[<p>Konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai berdampak langsung pada sektor perdagangan <a class="read-more" href="https://www.palupos.com/ekonomi-bisnis/206244/biaya-ekspor-sawit-melonjak-50-persen-akibat-konflik-timur-tengah-industri-cpo-indonesia-tertekan" title="Biaya Ekspor Sawit Melonjak 50 Persen Akibat Konflik Timur Tengah, Industri CPO Indonesia Tertekan" itemprop="url"></a></p>
<p>The post <a href="https://www.palupos.com/ekonomi-bisnis/206244/biaya-ekspor-sawit-melonjak-50-persen-akibat-konflik-timur-tengah-industri-cpo-indonesia-tertekan">Biaya Ekspor Sawit Melonjak 50 Persen Akibat Konflik Timur Tengah, Industri CPO Indonesia Tertekan</a> first appeared on <a href="https://www.palupos.com">PaluPos.Com</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geopolitik Dunia Bergejolak, Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan dan Energi RI Aman</title>
		<link>https://www.palupos.com/ekonomi-bisnis/206181/geopolitik-dunia-bergejolak-pemerintah-klaim-ketahanan-pangan-dan-energi-ri-aman</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 03:01:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekbis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salisma.com/export/?p=206181</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pemerintah Indonesia memastikan stabilitas pasokan pangan dan energi nasional tetap terjaga meski <a class="read-more" href="https://www.palupos.com/ekonomi-bisnis/206181/geopolitik-dunia-bergejolak-pemerintah-klaim-ketahanan-pangan-dan-energi-ri-aman" title="Geopolitik Dunia Bergejolak, Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan dan Energi RI Aman" itemprop="url"></a></p>
<p>The post <a href="https://www.palupos.com/ekonomi-bisnis/206181/geopolitik-dunia-bergejolak-pemerintah-klaim-ketahanan-pangan-dan-energi-ri-aman">Geopolitik Dunia Bergejolak, Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan dan Energi RI Aman</a> first appeared on <a href="https://www.palupos.com">PaluPos.Com</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
