<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Otomotif - PaluPos.Com</title>
	<atom:link href="https://www.palupos.com/category/otomotif/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.palupos.com</link>
	<description>PaluPos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Apr 2025 08:26:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.palupos.com/wp-content/uploads/2017/04/cropped-fav-32x32.jpg</url>
	<title>Otomotif - PaluPos.Com</title>
	<link>https://www.palupos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Penjualan Mobil Astra Turun, Tapi Pangsa Pasar Tetap Kuat di Kuartal I 2025</title>
		<link>https://www.palupos.com/otomotif/2069/penjualan-mobil-astra-turun-tapi-pangsa-pasar-tetap-kuat-di-kuartal-i-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 08:26:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otomotif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salisma.com/export/?p=2069</guid>

					<description><![CDATA[<p>Meski mengalami penurunan penjualan mobil, PT Astra International Tbk (ASII) tetap mampu mempertahankan kekuatan pangsa <a class="read-more" href="https://www.palupos.com/otomotif/2069/penjualan-mobil-astra-turun-tapi-pangsa-pasar-tetap-kuat-di-kuartal-i-2025" title="Penjualan Mobil Astra Turun, Tapi Pangsa Pasar Tetap Kuat di Kuartal I 2025" itemprop="url"></a></p>
<p>The post <a href="https://www.palupos.com/otomotif/2069/penjualan-mobil-astra-turun-tapi-pangsa-pasar-tetap-kuat-di-kuartal-i-2025">Penjualan Mobil Astra Turun, Tapi Pangsa Pasar Tetap Kuat di Kuartal I 2025</a> first appeared on <a href="https://www.palupos.com">PaluPos.Com</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nissan Bakal Pindahkan Produksi SUV Rogue ke AS untuk Siasati Tarif Impor Trump</title>
		<link>https://www.palupos.com/otomotif/1976/nissan-bakal-pindahkan-produksi-suv-rogue-ke-as-untuk-siasati-tarif-impor-trump</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 02:19:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otomotif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salisma.com/export/?p=1976</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nissan Motor Co. tengah mempertimbangkan langkah strategis untuk mengalihkan sebagian produksinya dari <a class="read-more" href="https://www.palupos.com/otomotif/1976/nissan-bakal-pindahkan-produksi-suv-rogue-ke-as-untuk-siasati-tarif-impor-trump" title="Nissan Bakal Pindahkan Produksi SUV Rogue ke AS untuk Siasati Tarif Impor Trump" itemprop="url"></a></p>
<p>The post <a href="https://www.palupos.com/otomotif/1976/nissan-bakal-pindahkan-produksi-suv-rogue-ke-as-untuk-siasati-tarif-impor-trump">Nissan Bakal Pindahkan Produksi SUV Rogue ke AS untuk Siasati Tarif Impor Trump</a> first appeared on <a href="https://www.palupos.com">PaluPos.Com</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Industri Sepeda Motor Listrik Domestik Berpotensi Tertekan Akibat Tarif Impor Trump 32%</title>
		<link>https://www.palupos.com/otomotif/1934/industri-sepeda-motor-listrik-domestik-berpotensi-tertekan-akibat-tarif-impor-trump-32</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 06:38:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otomotif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salisma.com/export/?p=1934</guid>

					<description><![CDATA[<p>Industri sepeda motor listrik domestik berpotensi akan tertekan setelah Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, memberlakukan <a class="read-more" href="https://www.palupos.com/otomotif/1934/industri-sepeda-motor-listrik-domestik-berpotensi-tertekan-akibat-tarif-impor-trump-32" title="Industri Sepeda Motor Listrik Domestik Berpotensi Tertekan Akibat Tarif Impor Trump 32%" itemprop="url"></a></p>
<p>The post <a href="https://www.palupos.com/otomotif/1934/industri-sepeda-motor-listrik-domestik-berpotensi-tertekan-akibat-tarif-impor-trump-32">Industri Sepeda Motor Listrik Domestik Berpotensi Tertekan Akibat Tarif Impor Trump 32%</a> first appeared on <a href="https://www.palupos.com">PaluPos.Com</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 Mobil Listrik China dengan Penjualan Teratas di Awal Tahun 2025</title>
		<link>https://www.palupos.com/otomotif/1515/10-mobil-listrik-china-dengan-penjualan-teratas-di-awal-tahun-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 23:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otomotif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salisma.com/export/?p=1515</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merek-merek mobil China semakin diminati konsumen Indonesia pada awal tahun 2025. Berdasarkan data Gabungan Industri <a class="read-more" href="https://www.palupos.com/otomotif/1515/10-mobil-listrik-china-dengan-penjualan-teratas-di-awal-tahun-2025" title="10 Mobil Listrik China dengan Penjualan Teratas di Awal Tahun 2025" itemprop="url"></a></p>
<p>The post <a href="https://www.palupos.com/otomotif/1515/10-mobil-listrik-china-dengan-penjualan-teratas-di-awal-tahun-2025">10 Mobil Listrik China dengan Penjualan Teratas di Awal Tahun 2025</a> first appeared on <a href="https://www.palupos.com">PaluPos.Com</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobil Listrik China Kian Diminati di Indonesia</title>
		<link>https://www.palupos.com/otomotif/1150/mobil-listrik-china-kian-diminati-di-indonesia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2024 04:05:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otomotif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salisma.com/export/?p=1150</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mobil listrik buatan China, seperti Build Your Dream (BYD), kian diminati. Tercatat penjualannya <a class="read-more" href="https://www.palupos.com/otomotif/1150/mobil-listrik-china-kian-diminati-di-indonesia" title="Mobil Listrik China Kian Diminati di Indonesia" itemprop="url"></a></p>
<p>The post <a href="https://www.palupos.com/otomotif/1150/mobil-listrik-china-kian-diminati-di-indonesia">Mobil Listrik China Kian Diminati di Indonesia</a> first appeared on <a href="https://www.palupos.com">PaluPos.Com</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terkoreksi Hingga 12,4%, Penurunan Penjualan Daihatsu Diklaim Masih Relate dengan Pasar Otomotif Nasional</title>
		<link>https://www.palupos.com/otomotif/651/terkoreksi-hingga-124-penurunan-penjualan-daihatsu-diklaim-masih-relate-dengan-pasar-otomotif-nasional</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 12:58:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otomotif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salisma.com/export/?p=651</guid>

					<description><![CDATA[<p>Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan Daihatsu menunjukkan penurunan. Namun <a class="read-more" href="https://www.palupos.com/otomotif/651/terkoreksi-hingga-124-penurunan-penjualan-daihatsu-diklaim-masih-relate-dengan-pasar-otomotif-nasional" title="Terkoreksi Hingga 12,4%, Penurunan Penjualan Daihatsu Diklaim Masih Relate dengan Pasar Otomotif Nasional" itemprop="url"></a></p>
<p>The post <a href="https://www.palupos.com/otomotif/651/terkoreksi-hingga-124-penurunan-penjualan-daihatsu-diklaim-masih-relate-dengan-pasar-otomotif-nasional">Terkoreksi Hingga 12,4%, Penurunan Penjualan Daihatsu Diklaim Masih Relate dengan Pasar Otomotif Nasional</a> first appeared on <a href="https://www.palupos.com">PaluPos.Com</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Per April 2024, Wuling Cloud 460 KM Jadi Mobil Listrik Paling Banyak Diproduksi di Indonesia</title>
		<link>https://www.palupos.com/otomotif/564/per-april-2024-wuling-cloud-460-km-jadi-mobil-listrik-paling-banyak-diproduksi-di-indonesia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 13:18:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otomotif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salisma.com/export/?p=564</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wuling Cloud 460 KM tercatat sebagai mobil listrik berbasis baterai (battery electric <a class="read-more" href="https://www.palupos.com/otomotif/564/per-april-2024-wuling-cloud-460-km-jadi-mobil-listrik-paling-banyak-diproduksi-di-indonesia" title="Per April 2024, Wuling Cloud 460 KM Jadi Mobil Listrik Paling Banyak Diproduksi di Indonesia" itemprop="url"></a></p>
<p>The post <a href="https://www.palupos.com/otomotif/564/per-april-2024-wuling-cloud-460-km-jadi-mobil-listrik-paling-banyak-diproduksi-di-indonesia">Per April 2024, Wuling Cloud 460 KM Jadi Mobil Listrik Paling Banyak Diproduksi di Indonesia</a> first appeared on <a href="https://www.palupos.com">PaluPos.Com</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
